Maxi Junior Active (до 15 месяцев)
Полнорационный сухой корм для щенков крупных собак (вес взрослой
собаки от 26 до 44 кг) с высокими энергетическими потребностями в возрасте до 15 месяцев.
Повышенное содержание энергии
Повышенное содержание калорий помогает поддерживать идеальный вес и способствует гармоничному росту щенков крупных пород с высокими энергетическими потребностями.
410
Здоровое пищеварение
Эксклюзивная комбинация питательных веществ обеспечивает безопасность пищеварения (L.I.P. белки) и баланс микрофлоры кишечника (пребиотики, ФОС, МОС), а также способствует нормальной консистенции стула.
420
Здоровые кости и суставы
Способствует хорошей минерализации скелета у щенков крупных пород благодаря сбалансированному содержанию калорий и минералов (кальция и фосфора), укрепляя таким образом кости и суставы.
430
Поддержание естественных механизмов защиты
(//apkua.com)
Способствует поддержанию естественных механизмов защиты организма благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов и манноолигосахаридам.
Рекомендуемая суточная норма
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес взрослой собаки 26 кг 28 кг 30 кг 32 кг 34 кг 35 кг 36 кг 38 кг 40 кг 42 кг 44 кг
2 месяца 263 г 2+5/8 ст 255 г 2+5/8 ст 248 г 2+4/8 ст 254 г 2+5/8 ст 260 г 2+5/8 ст 263 г 2+5/8 ст 268 г 2+6/8 ст 279 г 2+7/8 ст 291 г 3 ст 305 г 3+1/8 ст 320 г 3+2/8 ст
3 месяца 323 г 3+2/8 ст 316 г 3+2/8 ст 309 г 3+1/8 ст 325 г 3+2/8 ст 340 г 3+4/8 ст 347 г 3+4/8 ст 355 г 3+5/8 ст 369 г 3+6/8 ст 384 г 3+7/8 ст 403 г 4+1/8 ст 421 г 4+2/8 ст
4 месяца 355 г 3+5/8 ст 354 г 3+5/8 ст 353 г 3+5/8 ст 370 г 3+6/8 ст 387 г 3+7/8 ст 396 г 4 ст 404 г 4+1/8 ст 419 г 4+2/8 ст 435 г 4+3/8 ст 451 г 4+5/8 ст 468 г 4+6/8 ст
5 месяцев 394 г 4 ст 407 г 4+1/8 ст 418 г 4+2/8 ст 438 г 4+4/8 ст 459 г 4+5/8 ст 469 г 4+6/8 ст 479 г 4+7/8 ст 498 г 5+1/8 ст 518 г 5+2/8 ст 537 г 5+4/8 ст 556 г 5+5/8 ст
6 месяцев 428 г 4+3/8 ст 451 г 4+5/8 ст 475 г 4+7/8 ст 499 г 5+1/8 ст 522 г 5+2/8 ст 534 г 5+3/8 ст 545 г 5+4/8 ст 567 г 5+6/8 ст 589 г 6 ст 611 г 6+2/8 ст 633 г 6+3/8 ст
7 месяцев 445 г 4+4/8 ст 471 г 4+6/8 ст 498 г 5 ст 522 г 5+2/8 ст 546 г 5+4/8 ст 559 г 5+5/8 ст 570 г 5+6/8 ст 594 г 6 ст 617 г 6+2/8 ст 640 г 6+4/8 ст 663 г 6+6/8 ст
8 месяцев 432 г 4+3/8 ст 457 г 4+5/8 ст 483 г 4+7/8 ст 507 г 5+1/8 ст 531 г 5+3/8 ст 543 г 5+4/8 ст 558 г 5+5/8 ст 581 г 5+7/8 ст 604 г 6+1/8 ст 663 г 6+6/8 ст 687 г 7 ст
9 месяцев 419 г 4+2/8 ст 444 г 4+4/8 ст 469 г 4+6/8 ст 493 г 5 ст 516 г 5+2/8 ст 528 г 5+3/8 ст 544 г 5+4/8 ст 567 г 5+6/8 ст 590 г 6 ст 643 г 6+4/8 ст 668 г 6+6/8 ст
10 месяцев 398 г 4 ст 421 г 4+2/8 ст 444 г 4+4/8 ст 467 г 4+6/8 ст 490 г 5 ст 502 г 5+1/8 ст 527 г 5+3/8 ст 549 г 5+5/8 ст 571 г 5+6/8 ст 626 г 6+3/8 ст 649 г 6+5/8 ст
11 месяцев 367 г 3+6/8 ст 388 г 4 ст 408 г 4+1/8 ст 430 г 4+3/8 ст 451 г 4+5/8 ст 462 г 4+6/8 ст 500 г 5+1/8 ст 521 г 5+2/8 ст 543 г 5+4/8 ст 579 г 5+7/8 ст 601 г 6+1/8 ст
12 месяцев 364 г 3+6/8 ст 385 г 3+7/8 ст 405 г 4+1/8 ст 427 г 4+3/8 ст 448 г 4+4/8 ст 458 г 4+5/8 ст 408 г 4+6/8 ст 488 г 5 ст 508 г 5+1/8 ст 528 г 5+3/8 ст 548 г 5+5/8 ст
13 месяцев 362 г 3+5/8 ст 383 г 3+7/8 ст 404 г 4+1/8 ст 424 г 4+3/8 ст 445 г 4+4/8 ст 455 г 4+5/8 ст 465 г 4+6/8 ст 485 г 4+7/8 ст 505 г 5+1/8 ст 524 г 5+3/8 ст 544 г 5+4/8 ст
14 месяцев 361 г 3+5/8 ст 382 г 3+7/8 ст 402 г 4+1/8 ст 422 г 4+2/8 ст 442 г 4+4/8 ст 452 г 4+5/8 ст 461 г 4+5/8 ст 480 г 4+7/8 ст 499 г 5+1/8 ст 519 г 5+2/8 ст 538 г 5+4/8 ст
Cостав
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, животные жиры, изолят растительных белков*,
кукуруза, гидролизат белков животного происхождения, кукурузная клейковина, свекольный жом, растительная клетчатка, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина). * L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.